In Captain Tsubasa: Rise of New Champions è possibile creare il proprio Dream Team scegliendo fra tutti i giocatori disponibili nel gioco.
Per ottenere il meglio dalla propria formazione servirà, però, prima sbloccare tutte le nazionali nella modalità “New Hero” per aver accesso ai calciatori più forti.
Tuttavia, le regole del gioco ci impediscono di creare una squadra troppo forte per le modalità online, inserendo un limite di punteggio. Sarà quindi bene scegliere con attenzione i propri assi per competere gli altri giocatori.
Ecco la lista dei giocatori più forti in Captain Tsubasa: Rise of New Champions, con il loro valore di base (ovvero senza aggiunte di abilità e mosse speciali):
Nome | Ruolo | Squadra | |
---|---|---|---|
Juan Diaz | Centrocampista | 🇦🇷 Argentina | 161 |
Ryan Ortiz | Centrocampista | 🇺🇸 Stati Uniti | 158 |
Karl Heinz Schneider | Attaccante | 🇩🇪 Germania | 157 |
Tsubasa Ozora | Centrocampista | 🇯🇵 Giappone | 149 |
El Cid Pierre | Centrocampista | 🇫🇷 Francia | 147 |
Deuter Muller | Portiere | 🇩🇪 Germania | 138 |
Carlos Bara | Attaccante | 🇧🇷 Brasile | 135 |
Keizinho | Portiere | 🇧🇷 Brasile | 130 |
Cheik Azwan | Portiere | 🇺🇸 Stati Uniti | 130 |
Alberto | Difensore | 🇧🇷 Brasile | 129 |
Kojiro Hyuga | Attaccante | 🇯🇵 Giappone | 129 |
Genzo Wakabayashi | Portiere | 🇯🇵 Giappone | 129 |
Jun Misugi | Centrocampista | 🇯🇵 Giappone | 127 |
Louis Napoleon | Attaccante | 🇫🇷 Francia | 125 |
Cornelius Heine | Centrocampista | 🇩🇪 Germania | 125 |
Ismail Senghor | Centrocampista | 🇸🇳 Senegal | 124 |
Zino Hernandez | Portiere | 🇮🇹 Italia | 117 |
Hikaru Matsuyama | Centrocampista | 🇯🇵 Giappone | 116 |
Taro Misaki | Centrocampista | 🇯🇵 Giappone | 115 |
Brian Kluivoort | Attaccante | 🇳🇱 Olanda | 115 |
Blake Martin | Attaccante | 🇺🇸 Stati Uniti | 115 |
Jean | Difensore | 🇫🇷 Francia | 112 |
Leonardo Rusciano | Attaccante | 🇮🇹 Italia | 110 |
Ramon Victorino | Attaccante | 🇺🇾 Uruguay | 109 |
Makoto Soda | Difensore | 🇯🇵 Giappone | 105 |
Robson | Attaccante | 🇬🇧 Inghilterra | 105 |
Hermann Kaltz | Centrocampista | 🇩🇪 Germania | 103 |
Alan Pascal | Attaccante | 🇦🇷 Argentina | 102 |
Hiroshi Jito | Difensore | 🇯🇵 Giappone | 102 |
Kazuo Tachibana | Attaccante | 🇯🇵 Giappone | 101 |
Luciano Leo | Centrocampista | 🇧🇷 Brasile | 100 |
Ken Wakashimazu | Portiere | 🇯🇵 Giappone | 97 |
Masao Tachibana | Attaccante | 🇯🇵 Giappone | 96 |
Moussa Malick Diallo | Attaccante | 🇸🇳 Senegal | 95 |
Franz Schester | Centrocampista | 🇩🇪 Germania | 94 |
Galvan | Difensore | 🇦🇷 Argentina | 93 |
Leon Dirk | Difensore | 🇳🇱 Olanda | 93 |
Manfred Margus | Attaccante | 🇩🇪 Germania | 87 |
Galtoni | Portiere | 🇦🇷 Argentina | 86 |
Gent Kaiser | Attaccante | 🇳🇱 Olanda | 86 |
Jovan Lensenblink | Attaccante | 🇳🇱 Olanda | 85 |
Ruud Coulisseman | Centrocampista | 🇳🇱 Olanda | 85 |
Hans Doleman | Portiere | 🇳🇱 Olanda | 79 |
Shun Nitta | Attaccante | 🇯🇵 Giappone | 78 |
Hanji Urabe | Centrocampista | 🇯🇵 Giappone | 78 |
Mitsuru Sano | Attaccante | 🇯🇵 Giappone | 76 |
Yuzo Morisaki | Portiere | 🇯🇵 Giappone | 76 |
Ryo Ishizaki | Difensore | 🇯🇵 Giappone | 73 |
Dean | Difensore | 🇬🇧 Inghilterra | 73 |
Shingo Takasugi | Difensore | 🇯🇵 Giappone | 71 |
Takeshi Sawada | Centrocampista | 🇯🇵 Giappone | 69 |
Kazuki Sorimachi | Attaccante | 🇯🇵 Giappone | 65 |
Mamoru Izawa | Centrocampista | 🇯🇵 Giappone | 65 |
Teppei Kisugi | Attaccante | 🇯🇵 Giappone | 59 |
Hajime Taki | Attaccante | 🇯🇵 Giappone | 55 |
Potete anche consultare il documento tramite Fogli di Google.
Iscriviti al nostro canale Telegram per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie!