Temtem è un nuovo Pokémon-like MMORPG che è approdato su Steam in versione early-access nei primi giorni del 2020.
Proprio come avviamo in Pokémon, i giocatori possono costruire la propria squadra di mostri (in questo mondo chiamati Temtem) catturandoli in giro per l’Arcipelago Airborne.
I Temtem si dividono in 12 tipi di specie: neutrale, fuoco, natura, acqua, elettrico, mentale, terra, vento, cristallo, digitale, corpo a corpo e tossico.
Al momento non sono presenti nel gioco tutti i Temtem che i giocatori potranno catturare nella versione finale del titolo che approderà su PC, PS4, Xbox One e Switch nel 2021.
Ecco tutti i Temtem scoperti e le loro evoluzioni:
# Tempedia | Nome | Tipo | Evoluzione | Habitat |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - |
2 | Oree | Digitale | - | - |
3 | Zaobian | Digitale | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - |
7 | Platypet | Acqua - Tossico | Livello 20 | Corrupted Badlands |
8 | Platox | Acqua - Tossico | Livello 20 | - |
9 | Platimous | Acqua - Tossico | - | - |
10 | Swali | Natura | Livello 8 | Praisine Coast Thalassian Cliffs The Gifted Bridges |
11 | Loali | Natura - Vento | - | - |
12 | Tateru | Neutrale | - | Praisine Coast Thalassian Cliffs The Gifted Bridges Windward Fort Aguamarina Caves |
13 | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - |
16 | Paharo | Vento | Livello 7 | Praisine Coast Thalassian Cliffs The Gifted Bridges |
17 | Paharac | Vento | Livello 16 | Thalassian Cliffs The Gifted Bridges |
18 | Granpah | Vento | - | - |
19 | Ampliing | Elettrico | - | - |
20 | Amphatyr | Elettrico - Natura | - | - |
21 | Bunbun | Terra - Cristallo | Livello 20 | - |
22 | Mudrid | Terra - Cristallo | - | - |
23 | Hidody | Natura | Livello 15 | The Canopath |
24 | Taifu | Natura | - | Giant Banyan |
25 | Fomu | Acqua | Livello 20 | Sillaro River Windward Fort Aguamarina Caves |
26 | Wiplump | Acqua - Vento | - | The Gifted Bridges Sillaro River Aguamarina Caves |
27 | Skail | Neutrale | Livello 17 | Praisine Coast Thalassian Cliffs The Gifted Bridges Windward Fort Aguamarina Caves |
28 | Skunch | Neutrale - Corpo a corpo | - | Thalassian Cliffs The Gifted Bridges Windward Fort Aguamarina Caves |
29 | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - |
32 | Houchic | Mentale | Livello 29 | Starter |
33 | Tental | Mentale | - | - |
34 | - | - | - | - |
35 | Orphyll | Natura - Tossico | Livello 22 | - |
36 | Nidrasil | Natura - Tossico | - | - |
37 | Banapi | Fuoco | Livello 17 | Anak Volcano |
38 | Capyre | Fuoco | - | - |
39 | Lapinite | Cristallo | Livello 25 | - |
40 | Azuroc | Cristallo | Livello 25 o Scambio | - |
41 | Zenoreth | Cristallo | - | - |
42 | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - |
44 | Bigu | Natura | Livello 18 | - |
45 | Babawa | Natura - Acqua | - | - |
46 | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - |
48 | Kaku | Natura | Livello 11 | Praisine Coast Thalassian Cliffs The Gifted Bridges |
49 | Saku | Natura - Vento | - | The Gifted Bridges |
50 | Valash | Neutrale - Cristallo | - | - |
51 | - | - | - | - |
52 | - | - | - | - |
53 | Barnshe | Mentale - Vento | - | Windward Fort |
54 | Gyalis | Mentale - Corpo a corpo | - | - |
55 | Occlura | Cristallo | Livello 18 | - |
56 | Myx | Cristallo - Mentale | - | - |
57 | Raiber | Fuoco | Livello 15 | Anak Volcano |
58 | Raize | Fuoco | Livello 25 | Anak Volcano |
59 | Raican | Fuoco | - | - |
60 | Pewki | Acqua | Livello 13 | Sillaro River Windward Fort Aguamarina Caves |
61 | Piraniant | Acqua | - | Sillaro River Aguamarina Caves |
62 | - | - | - | - |
63 | - | - | - | - |
64 | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - |
66 | - | - | - | - |
67 | - | - | - | - |
68 | - | - | - | - |
69 | Saipat | Acqua - Corpo a corpo | - | Thalassian Cliffs The Gifted Bridges Sillaro River Aguamarina Caves |
70 | - | - | - | - |
71 | - | - | - | - |
72 | Crystle | Cristallo | Livello 29 | Starter Mines of Mictlan |
73 | Sherald | Cristallo | - | - |
74 | - | - | - | - |
75 | - | - | - | - |
76 | - | - | - | - |
77 | - | - | - | - |
78 | - | - | - | - |
79 | Hocus | Mentale | Livello 17 | - |
80 | Pocus | Mentale | - | - |
81 | - | - | - | - |
82 | Sparzy | Elettrico | - | - |
83 | - | - | - | - |
84 | Mushi | Tossico | Livello 20 | - |
85 | Mushook | Tossico - Corpo a corpo | - | - |
86 | Magmis | Fuoco | Livello 16 | Anak Volcano |
87 | Mastione | Fuoco | - | Anak Volcano |
88 | Umishi | Acqua | Livello 14 | Sillaro River Aguamarina Caves |
89 | Ukama | Acqua | - | Thalassian Cliffs The Gifted Bridges Sillaro River Aguamarina Caves |
90 | - | - | - | - |
91 | Raignet | - | - | - |
92 | Smazee | Corpo a corpo | Livello 29 | Starter |
93 | Baboong | Corpo a corpo | - | - |
94 | - | - | - | - |
95 | Zizare | Terra | - | - |
96 | - | - | - | - |
97 | - | - | - | - |
98 | - | - | - | - |
99 | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - |
101 | - | - | - | - |
102 | Spriole | Natura | Livello 12 | The Canopath |
103 | Deendre | Natura | Livello 25 | Giant Banyan Mokupuni Dojo (Regalo) |
104 | Cerneaf | Natura | - | - |
105 | Toxolotl | Tossico | Livello 30 | - |
106 | Noxolotl | Tossico | - | - |
107 | Blooze | Tossico | Livello 25 | - |
108 | Goolder | Tossico | - | - |
109 | Zephyruff | Tossico - Vento | Livello 22 | - |
110 | Volarend | Tossico - Vento | - | - |
111 | - | - | - | - |
112 | - | - | - | - |
113 | Ganki | Elettrico - Vento | Livello 27 | Thalassian Cliffs The Gifted Bridges Windward Fort |
114 | Gazuma | Elettrico - Vento | - | - |
115 | Oceara | Acqua | - | Aguamarina Caves |
116 | - | - | - | - |
117 | - | - | - | - |
118 | - | - | - | - |
119 | - | - | - | - |
120 | - | - | - | - |
121 | - | - | - | - |
122 | Shuine | Cristallo - Acqua | - | - |
123 | Nessla | Acqua - Elettrico | - | Thalassian Cliffs Sillaro River Windward Fort |
124 | Valiar | Mentale | - | - |
125 | - | - | - | - |
126 | - | - | - | - |
127 | Kalazu | Acqua | Livello 18 | Thalassian Cliffs Sillaro River Aguamarina Caves |
128 | Kalabyss | Acqua - Tossico | - | Thalassian Cliffs Sillaro River Aguamarina Caves |
129 | Adoroboros | Tossico - Mentale | - | - |
130 | Tuwai | Vento | Portandolo in uno degli Shrine elementali (3 possibili evoluzioni) | Zalar (Regalo) |
131 | Evoluzione Tuwai | - | - | - |
132 | Evoluzione Tuwai | - | - | - |
133 | Tuvine | Vento - Cristallo | - | Portando Tuwai al Crystal Shrine |
134 | - | - | - | - |
135 | - | - | - | - |
136 | - | - | - | - |
137 | Kinu | Natura - Mentale | - | Giant Banyan |
138 | Vulvir | Fuoco - Terra | Livello 14 | Anak Volcano |
139 | Vulor | Fuoco - Terra | Livello 28 | - |
140 | Vulcrane | Fuoco - Terra | - | - |
141 | Pigepic | Vento | - | Prasine Coast Thalassian Cliffs The Gifted Bridges |
142 | - | - | - | - |
143 | - | - | - | - |
144 | - | - | - | - |
145 | - | - | - | - |
146 | - | - | - | - |
147 | - | - | - | - |
148 | - | - | - | - |
149 | - | - | - | - |
150 | - | - | - | - |
151 | - | - | - | - |
152 | - | - | - | - |
153 | - | - | - | - |
154 | - | - | - | - |
155 | - | - | - | - |
156 | - | - | - | - |
157 | - | - | - | - |
158 | - | - | - | - |
159 | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - |
161 | Anahir | Cristallo - Fuoco | - | Anak Volcano (Regalo) |
Thanks to r/PlayTemtem, Temtem Wiki, Rock Paper Shotgun!
Iscriviti al nostro canale Telegram per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie!